Số model number iPhone 13 Pro: Sự khác biệt ở A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 là gì ?

Source: Số model number iPhone 13 Pro: Sự khác biệt ở A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 là gì ?
Tại sự kiện của Apple ở California, công ty cuối cùng đã công bố iPhone 13 và iPhone 13 Pro mới của họ. Theo dự kiến, có bốn mẫu iPhone 13 mới tương ứng với dòng iPhone 12 năm ngoái: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả các số model iPhone 13 Pro và sự khác biệt của chúng. Với iPhone 13 Pro mới, Apple đã giới thiệu 5 số chế độ, đó là A2483, A2636, A2638, A2639 và A2640. Họ có một số khác biệt quan trọng trong kết nối LTE và 5G để hỗ trợ các quốc gia tương ứng. Vì vậy, bạn nên kiểm tra kỹ trước khi mua từ bất kỳ cửa hàng nào khác ngoài Apple Store.

Số mô hình Apple iPhone 13 Pro và sự khác biệt của chúng
Sở dĩ Apple iPhone 13 Pro có tới 5 mẫu khác nhau là do nhà mạng hỗ trợ. Hầu hết các nhà bán lẻ đều hỗ trợ băng tần LTE biến thể toàn cầu, nhưng nó không bắt buộc ở tất cả các quốc gia. Và trong trường hợp iPhone 13 Pro mới nhất của bạn bị khóa, thì nó sẽ chỉ hỗ trợ một số băng tần LTE cụ thể. Và đó là lý do tại sao hầu hết mọi người mua phiên bản toàn cầu của các mẫu iPhone 13 Pro. Nếu bạn không có nhiều thông tin về số mẫu iPhone 13 Pro mới nhất, hãy đọc biểu đồ bên dưới. Bạn sẽ có ý tưởng về Số mô hình cần mua và những gì phù hợp với khu vực của bạn.
| 5G. ban nhạc |
Băng tần LTE |
dân tộc hoặc Khu vực |
|
| iPhone 13 Pro | n1 (2100 MHz) |
1 (2100 MHz) |
Hoa Kỳ |
| Mẫu A2483 | n2 (1900 MHz) | 2 (1900 MHz) | |
| n3 (1800 MHz) | 3 (1800 MHz) | ||
| n5 (850 MHz) | 4 (AWS) | ||
| n7 (2600 MHz) | 5 (850 MHz) | ||
| n8 (900 MHz) | 7 (2600 MHz) | ||
| n12 (700 MHz) | 8 (900 MHz) | ||
| n20 (800 DD) | 11 (1500 MHz) | ||
| n25 (1900 MHz) | 12 (700 MHz) | ||
| n28 (700 APT) | 13 (700c MHz) | ||
| n29 (700d MHz) | 14 (700 PS) | ||
| n30 (2300 MHz) | 17 (700b MHz) | ||
| n38 (TD 2600) | 18 (800 MHz) | ||
| n40 (TD 2300) | 19 (800 MHz) | ||
| n41 (TD 2500) | 20 (800 DD) | ||
| n48 (TD 3600) | 21 (1500 MHz) | ||
| n66 (AWS-3) | 25 (1900 MHz) | ||
| n71 (600 MHz) | 26 (800 MHz) | ||
| n77 (TD 3700) | 28 (700 APT) | ||
| n78 (TD 3500) | 29 (700d MHz) | ||
| n79 (TD 4700) | 30 (2300 MHz) | ||
| n258 (26 GHz) | 32 (1500 L-band) | ||
| n260 (39 GHz) | 34 (TD 2000) | ||
| n261 (28 GHz) | 38 (TD 2600) | ||
| 39 (TD 1900) | |||
| 40 (TD 2300) | |||
| 41 (TD 2500) | |||
| 42 (TD 3500) | |||
| 46 (TD Chưa được cấp phép) | |||
| 48 (TD 3600) | |||
| 66 (AWS-3) | |||
| 71 (600 MHz) | |||
| iPhone 13 Pro | n1 (2100 MHz) | 1 (2100 MHz) | Canada |
| Mẫu A2636 | n2 (1900 MHz) | 2 (1900 MHz) | Guam |
| n3 (1800 MHz) | 3 (1800 MHz) | Nhật Bản | |
| n5 (850 MHz) | 4 (AWS) | Mexico | |
| n7 (2600 MHz) | 5 (850 MHz) | Puerto Rico | |
| n8 (900 MHz) | 7 (2600 MHz) | Ả Rập Saudi | |
| n12 (700 MHz) | 8 (900 MHz) | USVI | |
| n20 (800 DD) | 11 (1500 MHz) | ||
| n25 (1900 MHz) | 12 (700 MHz) | ||
| n28 (700 APT) | 13 (700c MHz) | ||
| n29 (700d MHz) | 14 (700 PS) | ||
| n30 (2300 MHz) | 17 (700b MHz) | ||
| n38 (TD 2600) | 18 (800 MHz) | ||
| n40 (TD 2300) | 19 (800 MHz) | ||
| n41 (TD 2500) | 20 (800 DD) | ||
| n48 (TD 3600) | 21 (1500 MHz) | ||
| n66 (AWS-3) | 25 (1900 MHz) | ||
| n71 (600 MHz) | 26 (800 MHz) | ||
| n77 (TD 3700) | 28 (700 APT) | ||
| n78 (TD 3500) | 29 (700d MHz) | ||
| n79 (TD 4700) | 30 (2300 MHz) | ||
| 32 (1500 L-band) | |||
| 34 (TD 2000) | |||
| 38 (TD 2600) | |||
| 39 (TD 1900) | |||
| 40 (TD 2300) | |||
| 41 (TD 2500) | |||
| 42 (TD 3500) | |||
| 46 (TD Chưa được cấp phép) | |||
| 48 (TD 3600) | |||
| 66 (AWS-3) | |||
| 71 (600 MHz) | |||
| iPhone 13 Pro |
n1 (2100 MHz) |
1 (2100 MHz) |
Afghanistan |
| Mẫu A2638 | n2 (1900 MHz) | 2 (1900 MHz) | Albania |
| n3 (1800 MHz) | 3 (1800 MHz) | Algeria | |
| n5 (850 MHz) | 4 (AWS) | American Samoa | |
| n7 (2600 MHz) | 5 (850 MHz) | Andorra | |
| n8 (900 MHz) | 7 (2600 MHz) | Angola | |
| n12 (700 MHz) | 8 (900 MHz) | Anguilla | |
| n20 (800 DD) | 12 (700 MHz) | Antigua và Barbuda | |
| n25 (1900 MHz) | 13 (700c MHz) | Argentina | |
| n28 (700 APT) | 17 (700b MHz) | Aruba | |
| n30 (2300 MHz) | 18 (800 MHz) | Châu Úc | |
| n38 (TD 2600) | 19 (800 MHz) | Áo thun | |
| n40 (TD 2300) | 20 (800 DD) | Azerbaijan | |
| n41 (TD 2500) | 25 (1900 MHz) | Bahamas | |
| n48 (TD 3600) | 26 (800 MHz) | Bahrain | |
| n66 (AWS-3) | 28 (700 APT) | Bangladesh | |
| n77 (TD 3700) | 30 (2300 MHz) | Barbados | |
| n78 (TD 3500) | 32 (1500 L-band) | nước Bỉ | |
| n79 (TD 4700) | 34 (TD 2000) | Belize | |
| 38 (TD 2600) | Benin | ||
| 39 (TD 1900) | Bermuda | ||
| 40 (TD 2300) | CÓ S . Quần đảo | ||
| 41 (TD 2500) | Bolivia | ||
| 42 (TD 3500) | Bosnia và Herzegovina | ||
| 46 (TD Chưa được cấp phép) | Botswana | ||
| 48 (TD 3600) | Brazil | ||
| 66 (AWS-3) | Quần đảo British Virgin | ||
| Brunei | |||
| Người Bungari | |||
| Burkina Faso | |||
| Campuchia | |||
| Cameroon | |||
| Quần đảo Cayman | |||
| Cộng hòa trung phi | |||
| Chad | |||
| Chile | |||
| Colombia | |||
| Cộng hòa Congo | |||
| Cộng hòa Dân chủ Congo | |||
| Quần đảo Cook | |||
| Costa Rica | |||
| Croatia | |||
| rượu cam bì | |||
| Síp | |||
| Cộng hòa Séc | |||
| Đan mạch | |||
| Dominica | |||
| Cộng hòa Dominica | |||
| Đông Timor | |||
| Ecuador | |||
| Ai cập | |||
| El Salvador | |||
| Người Estonia | |||
| Quần đảo Faroe | |||
| Fiji | |||
| Phần Lan | |||
| Nước pháp | |||
| Guiana thuộc Pháp | |||
| Polynesia thuộc Pháp và Tahiti | |||
| Georgia | |||
| nước Đức | |||
| Ghana | |||
| Gibraltar | |||
| người Hy Lạp | |||
| Greenland | |||
| Grenada | |||
| Guadeloupe | |||
| Guatemala | |||
| Guernsey | |||
| Guinea | |||
| Guinea-Bissau | |||
| Guyana | |||
| Haiti | |||
| Honduras | |||
| Hungary | |||
| Nước Iceland | |||
| Ấn Độ | |||
| Indonesia | |||
| I-rắc | |||
| Ailen | |||
| Đảo Man | |||
| Người Israel | |||
| Nước Ý | |||
| bờ biển Ngà | |||
| Jamaica | |||
| Jersey | |||
| Jordan | |||
| Kenya | |||
| Kosovo | |||
| Kuwait | |||
| Nước Lào | |||
| Latvia | |||
| Lebanon | |||
| Lesotho | |||
| Liberia | |||
| Libya | |||
| Liechtenstein | |||
| Lithuania | |||
| Luxembourg | |||
| Macedonia | |||
| Madagascar | |||
| Malawi | |||
| Malaysia | |||
| Maldives | |||
| Mali | |||
| Malta | |||
| đảo Marshall | |||
| Martinique | |||
| Mauritius | |||
| Mayotte | |||
| Micronesia | |||
| Moldova | |||
| Monaco | |||
| Mông Cổ | |||
| Montenegro | |||
| Montserrat | |||
| Maroc | |||
| Mozambican | |||
| Myanmar | |||
| Namibia | |||
| Nauru | |||
| Nêpan | |||
| nước Hà Lan | |||
| New Caledonia | |||
| New Zealand | |||
| Nicaragua | |||
| Nigeria | |||
| Nigeria | |||
| New Zealand | |||
| Na Uy | |||
| Oman | |||
| Pakistan | |||
| Palau | |||
| Palestine | |||
| Panama | |||
| Papua New Guinea | |||
| Paraguay | |||
| Peru | |||
| Phi-líp-pin | |||
| Ba lan | |||
| Bồ Đào Nha | |||
| Qatar | |||
| Quần đảo Reunion | |||
| Romania | |||
| Rwanda | |||
| Saint Barts | |||
| Saint Kitts và Nevis | |||
| Saint Lucia | |||
| Saint martin | |||
| Saint Vincent và Grenadines | |||
| Samoa | |||
| Senegal | |||
| Xéc-bi-a | |||
| Seychelles | |||
| Sierra Leone | |||
| Singapore | |||
| Xlô-va-ki-a | |||
| Slovenia | |||
| Đảo Solomon | |||
| Nam Phi | |||
| Nam Triều Tiên | |||
| Tây Ban Nha | |||
| Sri Lanka | |||
| Suriname | |||
| Thụy Điển | |||
| Thụy sĩ | |||
| Tahiti | |||
| Đài loan | |||
| Tajikistan | |||
| Tanzania | |||
| nước Thái Lan | |||
| Mã thông báo | |||
| Tonga | |||
| Trinidad và Tobago | |||
| Tunisia | |||
| gà tây | |||
| Turks và Caicos | |||
| Tuvalu | |||
| Uganda | |||
| Ukraine | |||
| các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | |||
| Vương quốc Anh | |||
| Uruguay | |||
| U-dơ-bê-ki-xtan | |||
| Vanuatu | |||
| Việt Nam | |||
| Willis và Futuna | |||
| Zambia | |||
| Zimbabwe | |||
| iPhone 13 Pro | n1 (2100 MHz) | 1 (2100 MHz) |
Trung Quốc đại lục |
| Mẫu A2639 | n2 (1900 MHz) | 2 (1900 MHz) | Hồng Kông |
| n3 (1800 MHz) | 3 (1800 MHz) | Ma Cao | |
| n5 (850 MHz) | 4 (AWS) | ||
| n7 (2600 MHz) | 5 (850 MHz) | ||
| n8 (900 MHz) | 7 (2600 MHz) | ||
| n12 (700 MHz) | 8 (900 MHz) | ||
| n20 (800 DD) | 12 (700 MHz) | ||
| n25 (1900 MHz) | 13 (700c MHz) | ||
| n28 (700 APT) | 17 (700b MHz) | ||
| n30 (2300 MHz) | 18 (800 MHz) | ||
| n38 (TD 2600) | 19 (800 MHz) | ||
| n40 (TD 2300) | 20 (800 DD) | ||
| n41 (TD 2500) | 25 (1900 MHz) | ||
| n48 (TD 3600) | 26 (800 MHz) | ||
| n66 (AWS-3) | 28 (700 APT) | ||
| n77 (TD 3700) | 30 (2300 MHz) | ||
| n78 (TD 3500) | 32 (1500 L-band) | ||
| n79 (TD 4700) | 34 (TD 2000) | ||
| 38 (TD 2600) | |||
| 39 (TD 1900) | |||
| 40 (TD 2300) | |||
| 41 (TD 2500) | |||
| 42 (TD 3500) | |||
| 46 (TD Chưa được cấp phép) | |||
| 48 (TD 3600) | |||
| 66 (AWS-3) | |||
| iPhone 13 Pro |
n1 (2100 MHz) |
1 (2100 MHz) |
Armenia |
| Mẫu A2640 | n2 (1900 MHz) | 2 (1900 MHz) | Belarus |
| n3 (1800 MHz) | 3 (1800 MHz) | Kazakhstan | |
| n5 (850 MHz) | 4 (AWS) | Kyrgyz | |
| n7 (2600 MHz) | 5 (850 MHz) | Nga | |
| n8 (900 MHz) | 7 (2600 MHz) | ||
| n12 (700 MHz) | 8 (900 MHz) | ||
| n20 (800 DD) | 12 (700 MHz) | ||
| n25 (1900 MHz) | 13 (700c MHz) | ||
| n28 (700 APT) | 17 (700b MHz) | ||
| n30 (2300 MHz) | 18 (800 MHz) | ||
| n38 (TD 2600) | 19 (800 MHz) | ||
| n40 (TD 2300) | 20 (800 DD) | ||
| n41 (TD 2500) | 25 (1900 MHz) | ||
| n48 (TD 3600) | 26 (800 MHz) | ||
| n66 (AWS-3) | 28 (700 APT) | ||
| n77 (TD 3700) | 30 (2300 MHz) | ||
| n78 (TD 3500) | 32 (1500 L-band) | ||
| n79 (TD 4700) | 34 (TD 2000) | ||
| 38 (TD 2600) | |||
| 39 (TD 1900) | |||
| 40 (TD 2300) | |||
| 41 (TD 2500) | |||
| 42 (TD 3500) | |||
| 46 (TD Chưa được cấp phép) | |||
| 48 (TD 3600) | |||
| 66 (AWS-3) |
Sự khác biệt giữa các số kiểu máy iPhone 13 Pro A2483, A2636, A2638, A2639, A2640
Như bạn đã biết, iPhone có ba số kiểu máy khác nhau và chúng đều được thiết kế để hoạt động ở những nơi khác nhau trên thế giới. Vì vậy, nếu bạn chọn hoặc mua một số mô hình từ thị trường quốc tế, nó có thể hoạt động hoặc có thể không hoạt động trong khu vực của bạn. Vì vậy, điều rất quan trọng là chọn Số mô hình chính xác theo khu vực nơi bạn sinh sống
iPhone A2483
Số mô hình này được phát hành đặc biệt cho thị trường Hoa Kỳ. Nó có sẵn với các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau hoặc bạn cũng có thể chọn phiên bản mở khóa nhà máy không dùng SIM.
iPhone A2636
Năm nay, iPhone đã tung ra một tên model riêng A2636 cho các quốc gia như Ả Rập Xê Út, Puerto Rico, Canada và Nhật Bản.
iPhone A2638
Phiên bản này còn được gọi là phiên bản Toàn cầu vì nó hỗ trợ nhiều khu vực trên thế giới. Nó hỗ trợ các quốc gia như Việt Nam, Vương quốc Anh, Ấn Độ, Đức, Nga, Ý, Pháp, Singapore, Đài Loan, v.v. Và nó hỗ trợ thẻ SIM kép thông qua một SIM vật lý và hỗ trợ thẻ điện tử. Các SIM khác.
iPhone A2639
Phiên bản iPhone này được thiết kế đặc biệt cho Trung Quốc và Hồng Kông. Ngoài ra, nó đi kèm với hỗ trợ sim kép vật lý, nơi bạn có thể sử dụng hai thẻ SIM cùng lúc mà không cần thẻ e-SIM. Tuy nhiên, những chiếc iPhone này bị khóa để chạy trên băng tần LTE có sẵn ở Trung Quốc, vì vậy chúng sẽ không hoạt động ở các khu vực khác trên thế giới.
iPhone A2640
Đối với các nước Trung Á như Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga. Apple đã ra mắt iPhone 13 Pro của họ với số model A2640.
Via: ihedieuhanh.com
from ihedieuhanh.com https://ift.tt/o285GX0
via Ihedieuhanh.com
Nhận xét
Đăng nhận xét